La UEFA Champions League 2024/25 está en plena ebullición y un nombre brilla con luz propia en la tabla de goleadores: Serhou Guirassy. El delantero del Borussia Dortmund ha alcanzado la cifra de diez goles, colocándose en solitario en la cima de la clasificación.
Guirassy, un líder implacable
Su último gol, anotado en la victoria por 3-1 del Dortmund contra el Shakhtar en la octava jornada, ha sido crucial para consolidar su posición. La competencia es feroz, con jugadores de la talla de Robert Lewandowski (Barcelona) pisándole los talones con 9 goles. La lucha por el título goleador promete ser apasionante hasta el final de la temporada.
Clasificación de Máximos Goleadores (Champions League 2024/25):
- 10 goles: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- 9 goles: Robert Lewandowski (Barcelona)
- 8 goles: Raphinha (Barcelona), Erling Haaland (Man City)
- 7 goles: Vinícius Júnior (Real Madrid)
- 6 goles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Jonathan David (Lille), Ousmane Dembélé (Paris), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Harry Kane (Bayern München), Florian Wirtz (Leverkusen)
La persecución se intensifica
La proximidad de jugadores como Raphinha y Haaland, ambos con ocho goles, indica que la lucha por el botín goleador está lejos de terminar. La fase eliminatoria promete ser crucial para definir al máximo goleador de esta edición. El empate entre Guirassy y Lewandowski antes de la fase de eliminación directa añade emoción y expectativa a las próximas jornadas.
Récords históricos en la Champions League:
Más allá de la competición actual, es importante destacar la historia de la Champions League y sus máximos goleadores de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominan esta lista histórica, con un número impresionante de goles a lo largo de sus carreras en la competición. La tabla completa de máximos goleadores de cada temporada se detalla a continuación:
Temporada | Máximo Goleador(es) | Goles |
---|---|---|
2023/24 | Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) | 8 |
2022/23 | Erling Haaland (Man City) | 12 |
2021/22 | Karim Benzema (Real Madrid) | 15 |
2020/21 | Erling Haaland (Dortmund) | 10 |
2019/20 | Robert Lewandowski (Bayern München) | 15 |
2018/19 | Lionel Messi (Barcelona) | 12 |
2017/18 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 15 |
2016/17 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 12 |
2015/16 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 16 |
2014/15 | Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 10 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 17 |
2012/13 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 12 |
2011/12 | Lionel Messi (Barcelona) | 14 |
2010/11 | Lionel Messi (Barcelona) | 12 |
2009/10 | Lionel Messi (Barcelona) | 8 |
2008/09 | Lionel Messi (Barcelona) | 9 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 8 |
2006/07 | Kaká (AC Milan) | 10 |
2005/06 | Andriy Shevchenko (AC Milan) | 9 |
2004/05 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 8 |
2003/04 | Fernando Morientes (Monaco) | 9 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 12 |
2001/02 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 10 |
2000/01 | Raúl González (Real Madrid) | 7 |
1999/00 | Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) | 10 |
1998/99 | Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) | 8 |
1997/98 | Alessandro Del Piero (Juventus) | 10 |
1996/97 | Milinko Pantić (Atlético de Madrid) | 5 |
1995/96 | Jari Litmanen (Ajax) | 9 |
1994/95 | George Weah (Paris Saint-Germain) | 7 |
1993/94 | Hristo Stoichkov (Barcelona) | 5 |
1992/93 | Franck Sauzée (Marseille) | 5 |
La emocionante carrera por el título goleador de la Champions League 2024/25 continúa. ¡Sigue la acción!