La Liga Española continúa su emocionante recorrido. Tras la conclusión de la jornada 19, la lucha por el título está más reñida que nunca, con tres equipos destacando en la parte alta de la tabla. A continuación, te presentamos un resumen completo de los resultados y la clasificación actualizada:
Resultados Jornada 19:
Viernes 10 de enero de 2025:
- Rayo Vallecano 2 - 1 Celta de Vigo
Sábado 11 de enero de 2025:
- Alavés 0 - 1 Girona
- Valladolid 1 - 0 Betis
- Espanyol 1 - 1 Leganés
- Sevilla 1 - 1 Valencia
Domingo 12 de enero de 2025:
- Las Palmas 1 - 2 Getafe
- Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna
Lunes 13 de enero de 2025:
- Real Sociedad vs Villarreal (20:00)
Clasificación actualizada tras la Jornada 19:
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético de Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 34-12 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 43-19 | 43 |
3. Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51-22 | 38 |
4. Athletic de Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29-17 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34-30 | 30 |
6. RCD Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19-21 | 30 |
7. Girona | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-25 | 28 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-22 | 25 |
9. Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-23 | 25 |
10. Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16-13 | 25 |
11. Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-28 | 25 |
12. Celta de Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-30 | 24 |
13. Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-28 | 23 |
14. Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-29 | 22 |
15. Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | 13-16 | 19 |
16. Leganés | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-29 | 19 |
17. Alavés | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-31 | 17 |
18. Espanyol | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-31 | 16 |
19. Valladolid | 19 | 4 | 3 | 12 | 13-37 | 15 |
20. Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | 18-29 | 13 |
El Atlético de Madrid mantiene el liderato con una sólida ventaja, aunque el Real Madrid y el Barcelona les pisan los talones. La lucha por la permanencia también está apasionante, con varios equipos inmersos en la pelea por evitar el descenso. ¡Sigue atento a las próximas jornadas para más emoción en La Liga!